LALIGA HYPERMOTION | J29 | Real Sporting - FC Andorra

LALIGA HYPERMOTION
|
J29Estadi Nacional d'Andorra
-



-
-
- Prèvia
- Alineacions
- Enfrontaments directes
- Estadístiques
- Competició
Classificació
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alineacions estaran disponibles 1 hora abans de que comenci la trobada
Cara a cara

1
victòries
2
victòries

1
empats
Dades des de 2022 • LALIGA HYPERMOTION
Enfrontaments recents
Real Sporting

LALIGA HYPERMOTION
5 - 2

FC Andorra
FC Andorra

LALIGA HYPERMOTION
0 - 0

Real Sporting
FC Andorra

LALIGA HYPERMOTION
1 - 0

Real Sporting
Real Sporting

LALIGA HYPERMOTION
4 - 1

FC Andorra
Ratxa en els últims partits
PON

0
-1

AND
Victòria
vAND

1
-1

PON
Empat
eIBI

0
-1

AND
Victòria
vAND

2
-0

IBI
Victòria
vCLE

1
-1

AND
Empat
eDades de: Primera Federación | Copa del Rey
No hi ha informació disponible per al partit actual
- Classificació
- Setmana de partit
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols