Classificació
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SD Eibar | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 31 | 9 | |
| 9 | Real Sporting | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | |
| 10 | AD Ceuta FC | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 55 | -13 | |
| 11 | FC Andorra | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 47 | 3 | |
| 12 | Córdoba CF | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | |
| 13 | Albacete BP | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 45 | -2 |
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols