Classificació
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Real Valladolid CF | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 9 | Real Sporting | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 10 | AD Ceuta FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | FC Andorra | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
| 12 | SD Eibar | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 13 | Albacete BP | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 |
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols