LALIGA HYPERMOTION | J1 | AD Ceuta FC - FC Andorra
LALIGA HYPERMOTION
|
J1Estadi de la FAF d'Encamp
-
-Prèvia
Alineacions
Enfrontaments directes
Estadístiques
Competició
Classificació
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AD Ceuta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alineacions estaran disponibles 1 hora abans de que comenci la trobada
Cara a cara
0
victòries
2
victòries
0
empats
Dades des de 2026 • LALIGA HYPERMOTION
Enfrontaments recents
FC Andorra
LALIGA HYPERMOTION
0 - 2
AD Ceuta FC
AD Ceuta FC
LALIGA HYPERMOTION
2 - 1
FC Andorra
Encara no hi ha informació disponible per al partit
Classificació
Setmana de partit
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RC Celta Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AD Ceuta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | R. Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CE Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascens
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols