L'Aleví va fer els deures amb molta claritat durant un cap de setmana molt recarregat. Els més petits de la nostra base en competició tenien dos partits en dos dies, amb la intenció de posar-se al dia al calendari, i van guanyar els dos compromisos.
El FC Andorra és tercer a la classificació del grup 23 de la Segona Divisió de la categoria Aleví, amb 19 punts, dos per sota el líder Atlètic Segre, però amb dos partits menys.
ÚLTIMS RESULTATS
EQUIP | RESULTAT | RIVAL | COMPETICIÓ | JORNADA |
FC Andorra B | 4-0 | CD Oliana (L) | Tercera Catalana - Grup 15 | 16 |
Juvenil | 1-2 | CE Artesa de Segre (V) | Primera Divisió - Grup 9 | 14 |
Cadet | 2-0 | Esc. Comarcal Les Garrigues (L) | Segona Divisió - Grup 8 | 13 |
Infantil | 1-0 | Esc. Orgel·lia (L) | Segona Divisió - Grup 1 | 5 |
Aleví | 10-2 | CF Organyà (L) | Segona Divisió - Grup 23 | 11 |
Aleví | 11-1 | Esc. Orgel·lia (V) | Segona Divisió - Grup 23 | 3 |
PROGRAMACIÓ CAP DE SETMANA
EQUIP | HORARI | RIVAL | COMPETICIÓ | JORNADA |
FC Andorra B | Ds 18:00 | CF Pardinyes B (V) | Tercera Catalana - Grup 15 | 17 |
Juvenil | Ds 16:00 | UE Balafia (L) | Primera Divisió - Grup 9 | 15 |
Cadet | Dg 12:00 | CE Mig Segrià (L) | Segona Divisió - Grup 8 | 1 |
Aleví | Ds 10:30 | Escola F. Tàrrega D (L) | Segona Divisió - Grup 23 | 4 |
