Standings (2ªB-Group 3)
TOTAL | CASA | FORA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PG | PE | PP | PG | PE | PP | ||
1 | Castellón | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | 16 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
2 | FC Barcelona B | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 40 | 27 | 13 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
3 | Sabadell | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 | 13 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
4 | Cornellà | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 25 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
5 | Lleida Esportiu | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 34 | 22 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
6 | Villareal B | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||
7 | Olot | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 34 | 19 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
8 | Espanyol B | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 37 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
9 | FC Andorra | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 | 28 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | |||
10 | La Nucía | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 29 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
11 | CD Ebro | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 31 | -2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
At. Levante | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 34 | -5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||
13 | Llagostera | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 33 | -5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
14 | Nàstic | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 38 | -5 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||
15 | Ejea | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 | 4 | 0 | 6 | 9 | |||
16 | Valencia Mestalla | 26 | 28 | 4 | 14 | 10 | 27 | 33 | -6 | 8 | 6 | 6 | ||||
17 | Prat | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 25 | 40 | -15 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | |
18 | Hércules | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 35 | -18 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | ||
19 | Badalona | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 17 | 34 | -17 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | |
20 | Orihuela | 23 | 27 | 4 | 11 | 13 | 26 | 47 | -21 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 |
Pts Punts PJ Partits jugats PG Partits guanyats PE Partis empatats PP Partis perduts GF Gols a favor GC Gols en contra DG Diferència de gols
CLASSIFICACIó 2ªB - GRUP 3
- 1. Castellón 50 pts.
- 2. Sabadell 49 pts.
- 3. FC Barcelona B 46 pts.
- 4. Cornellà 46 pts.
- 5. Vilarreal B 46 pts.
- 6. Lleida Esportiu 43 pts.
- 7. Olot 41 pts.
- 8. Espanyol B 39 pts.
- 9. FC Andorra 38 pts.
- 10. La Nucía 36 pts.
- CD Ebro 36
- Atlètic Llevant 35
- Llagostera 33
- Gimnàstic Tarragona 31
- Ejea 26
- València Mestalla 25
- Hèrcules 24
- Badalona 24
- Prat 23
- Orihuela 23