Classificació
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SD Eibar | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | |
| 14 | CD Leganés | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 25 | 1 | |
| 15 | Granada CF | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | |
| 16 | FC Andorra | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 | |
| 17 | Real Valladolid CF | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
| 18 | SD Huesca | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 32 | -10 |
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols