Classificació
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Burgos CF | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 45 | 33 | 12 | |
| 8 | SD Eibar | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 49 | 38 | 11 | |
| 9 | Córdoba CF | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 56 | 58 | -2 | |
| 10 | FC Andorra | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 62 | 51 | 11 | |
| 11 | Albacete BP | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 53 | 53 | 0 | |
| 12 | Real Sporting | 55 | 40 | 16 | 7 | 17 | 55 | 52 | 3 |
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols