Classificació
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cádiz CF | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
| 12 | Albacete BP | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 | |
| 13 | CD Leganés | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 23 | 2 | |
| 14 | FC Andorra | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 | |
| 15 | Real Valladolid CF | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
| 16 | SD Eibar | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 |
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols