Classificació
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Albacete BP | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | |
| 15 | SD Huesca | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
| 16 | R. Sociedad B | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
| 17 | FC Andorra | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
| 18 | CD Leganés | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 19 | Granada CF | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 |
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de gols