LALIGA HYPERMOTION | J5 | R. Sociedad B - FC Andorra
LALIGA HYPERMOTION
|
J5 -
-Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Andorra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 20 | R. Sociedad B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
3
victorias
1
empates
Datos desde 2024 • LALIGA HYPERMOTION
Enfrentamientos recientes
FC Andorra
LALIGA HYPERMOTION
1 - 2
R. Sociedad B
R. Sociedad B
LALIGA HYPERMOTION
3 - 0
FC Andorra
R. Sociedad B
Primera Federación
2 - 1
FC Andorra
FC Andorra
Primera Federación
1 - 1
R. Sociedad B
Racha en los últimos partidos
AND
5
-1
CEU
Victoria
vDatos de: LALIGA HYPERMOTION
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Andorra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | RCD Mallorca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | CD Castellón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Real Oviedo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Celta Fortuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Granada CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cádiz CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albacete BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CE Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | R. Sociedad B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Real Valladolid CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 22 | AD Ceuta FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles