LALIGA HYPERMOTION | J5 | R. Sociedad B - FC Andorra
LALIGA HYPERMOTION
|
J5Estadi de la FAF d'Encamp
-
-Previa
Alineaciones
Cara a cara
Estadísticas
Competición
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | R. Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara
0
victorias
3
victorias
1
empates
Datos desde 2024 • LALIGA HYPERMOTION
Enfrentamientos recientes
FC Andorra
LALIGA HYPERMOTION
1 - 2
R. Sociedad B
R. Sociedad B
LALIGA HYPERMOTION
3 - 0
FC Andorra
R. Sociedad B
Primera Federación
2 - 1
FC Andorra
FC Andorra
Primera Federación
1 - 1
R. Sociedad B
Todavía no hay información disponible para el partido
Clasificación
Jornada
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RC Celta Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AD Ceuta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | R. Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CE Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles