Aún no hay reacciones. ¡Sé el primero!
Una nueva victoria del Cadete destacó durante el fin de semana del fútbol base del FC Andorra. El equipo Tricolor consiguió un triunfo abultado contra el Atlètic Segre y se mantiene imbatido en la competición.
De momento, el Cadete es segundo en la clasificación del grupo 8 de la Segunda División de la categoría con 10 puntos, sólo uno por debajo del líder, la Escola Comarcal Les Garrigues, pero con dos partidos menos.
ÚLTIMOS RESULTADOS
| EQUIPO | RESULTADO | RIVAL | COMPETICIÓN | JORNADA |
| FC Andorra B | 3-2 | CF Agramunt (L) | Tercera Catalana - Grupo 15 | 1 |
| FC Andorra B | 0-1 | CF Tornabous (L) | Tercera Catalana - Grupo 15 | 13 |
| Juvenil | 0-3 | CF Bellpuig (V) | Primera División - Grupo 9 | 11 |
| Cadete | 5-0 | Artesa de Segre (L) | Segunda División - Grupo 8 | 10 |
| Infantil | 1-4 | CF Pardinyes (V) | Segunda División - Grupo 1 | 2 |
| Alevín | 0-8 | Artesa de Segre E (V) | Segunda División - Grupo 23 | 10 |
| EQUIPO | HORARIO | RIVAL | COMPETICIÓN | JORNADA |
| FC Andorra B | Sáb 17:30 | Vallfogona de Balaguer (V) | Tercera Catalana - Grupo 15 | 14 |
| Juvenil | Sáb 12:30 | FIF Lleida (L) | Primera División - Grupo 9 | 12 |
| Cadete | Dom 12:00 | UE Aplicat (V) | Segunda División - Grupo 8 | 11 |
| Infantil | Sáb 15:00 | CF Villanoveta de Lleida (L) | Segunda División - Grupo 1 | 3 |
| Alevín | Sáb 10:30 | CF Organyà (L) | Segunda División - Grupo 23 | 11 |
[caption id="attachment_25057" align="aligncenter" width="696"]
El FC Andorra B, frente al CF Agramunt[/caption]