Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Albacete BP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | |
| 14 | CD Leganés | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 28 | 1 | |
| 15 | Granada CF | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 | 32 | 0 | |
| 16 | FC Andorra | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 39 | -8 | |
| 17 | R. Sociedad B | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | |
| 18 | SD Huesca | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles