Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Córdoba CF | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 47 | -6 | |
| 13 | R. Sociedad B | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 44 | 43 | 1 | |
| 14 | Granada CF | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 37 | 34 | 3 | |
| 15 | FC Andorra | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 42 | -5 | |
| 16 | Cádiz CF | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 39 | -8 | |
| 17 | CD Leganés | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 34 | 2 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles